清河县财政局2024年政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:财政、金融、审计 发布时间: 2025-01-17 发布机构:财政局 浏览次数:79 字体:[大 中 小]
一、总体情况
2024年度,清河县财政局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定的要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,积极推进信息公开制度化、规范化。及时、准确、全面地公开财政关键信息,保障公众的知情权、表达权、参与权和监督权,切实增强了财政工作的透明度和公信力。
(一)主动公开。2024年度我局政府信息公开通过县政府政府信息公开网站共主动公开信息99条,其中:公告公示50条、行政执法事前公示6条、行政执法事后公开11条、惠民惠农财政补贴10条、行政和基金目录清单20条、政府采购1条、政府信息公开年报1条。
(二)依申请公开。2024年度,我局未受理依申请公开政府信息,一旦受理,我局将严格按照要求、按标准格式及时答复申请人。
(三)政府信息管理。建立信息公开发布申报审批制度,明确经办人、审核人,严格规范信息公开审批流程,切实提高信息发布质量,确保公开内容合法合规。
(四)政府信息公开平台建设。我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定的公开范围,以政府信息公开统一平台为主,及时、全面地公开我局信息。
(五)监督保障。一是落实工作自查机制。积极配合上级单位做好重点工作,定期开展自查自纠,发现问题立即整改,及时反馈;二是落实社会评议机制。畅通社会评议渠道,高度重视社会评议反馈的意见建议,坚持问题导向,强化措施,落实责任;三是落实责任追究机制。全年未发生与政府信息公开相关的责任追究事件。
主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、存在的主要问题
我局政府信息公开工作虽然取得一定成效,但与县委、县政府的要求相比还有一定差距。一是细节方面把控有待进一步提升,各科室在报送相关材料时,审核不够严格,需要进一步严格细节把控。二是公开内容有待进一步充实。
三、下一步打算
结合财政工作实际,下一步将着重做好以下几方面:一是加强思想上的重视,注重人员的培训,形成科室相关人员报送,科室负责人审核,办公室把关的机制,确保信息的准确性;二是完善政务公开内容,确保按照规定全面准确的公开政务信息。