民政局2024年政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:民政、扶贫、救灾 发布时间: 2025-01-15 发布机构:民政局 浏览次数:21 字体:[大 中 小]
2024年,清河县民政局严格落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,政府信息公开工作逐步做到制度化、常态化、规范化。现结合我局实际情况,面向社会公布清河县民政局2024年度政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
(一)加强主动公开。在进一步坚持和完善政务公开栏这一公开形式的基础上,按照便利、实用、有效的原则,认真创新政务公开的新载体、新形式,使政务公开的形式呈现灵活多样。2024年通过政府信息公开平台主动公开政府信息二十余条。公开内容包括:农村低保补贴发放、农村特困补贴发放、城市低保补贴发放、城市特困补贴发放、残疾人生活和护理补贴发放情况。
(二)严格信息发布管理。严格落实有关文件要求,指定“拟发公文信息公开(保密)审查表”,将公文属性源头认定和发布审查嵌入发文流程,有效解决政府文件公开不到位、泄露公民个人、单位信息等问题。
(三)推进政府信息公开平台建设。按照上级要求,积极推进民政局政府信息公开平台建设。主动通过政务新媒体、政务服务大厅等渠道加强政府公报传播,方便群众查阅。持续强化政务新媒体运维管理,传播力、引导力、影响力、公信力不断升级。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作存在一些问题,主要包括:工作人员业务不熟练,内容涵盖不全面、发布信息不及时等问题。
为此,我局针对存在的问题,积极采取措施,进一步加强对政府信息公开工作的领导,改进政府信息公开工作。改进措施如下:
一是加强组织领导。明确责任分工,完善工作机制,不断创新工作方式方法,加强信息公开工作力度。
二是及时更新内容。进一步细化信息公开工作流程,着重提升信息收集,确保及时公开。
六、其他需要报告的事项
无
清河县民政局
2025年1月15日