清河县住房和城乡建设局2024年政府信息公开工作年报
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:城乡建设、环境保护 发布时间: 2025-01-20 发布机构:住建局 浏览次数:81 字体:[大 中 小]
清河县住房和城乡建设局2024年政府信息公开工作年报
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)等有关规定,结合我局2024年度政府信息公开情况,编制本报告。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,清河县住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委县政府关于全面推进政府信息公开的决策部署,认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,健全工作机制、明确工作责任,坚持主动公开与严守保密纪律相结合;公开为常态,不公开为例外。
(一)主动公开情况
2024年以来,我局在政府信息公开平台主动公开各类信息48条。公开内容包括:政府信息公开制度、住建领域“双随机、一公开”情况等各类需要公开的信息,促进了全局信息公开工作的规范化、日常化、制度化、多样化。
(二)依申请公开政府信息情况
2024年,我局政府信息公开工作办公室未收到公民、法人和其他组织需要本机关主动公开以外的政府信息公开申请和电话咨询。
(三)行政诉讼和行政复议情况
全年没有收到申请政府信息公开行政复议申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0? | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | ?0 | 0? | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年度我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年度我局未发生因政府信息公开提起的行政复议和行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局将继续抓好政务公开工作,一是加大对国家、省、市相关政策文件和政策解读的转载力度。二是进一步规范和拓宽主动公开的内容,将住建领域工作,施工安全、公平竞争等工作信息内容将进一步丰富。
六、其他需要报告的事项
无