清河县人民政府2025年政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:综合政务 发布时间: 2026-01-23 发布机构:政府办 浏览次数:76 字体:[大 中 小]
清河县人民政府
2025年政府信息公开工作年度报告
2025年,清河县人民政府严格落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的部署,紧紧围绕国家及省、市关于政务公开工作的部署要求,以提升透明度和服务效能为核心,统筹推进政府信息公开工作,取得良好成效。
一、总体情况
(一)加强主动公开。在进一步坚持和完善政务公开栏这一公开形式的基础上,按照便利、实用、有效的原则,认真创新政务公开的新载体、新形式,使政务公开的形式呈现灵活多样。2025年通过“清河县人民政府网站”、政府信息公开平台、微信等渠道主动公开政府信息共2187余条,通过县长信箱、市问政平台、中国政府网留言等平台办结群众反馈问题172件。
(二)严格信息发布管理。严格落实市政府《关于进一步规范市政府文件信息公开审查工作的通知》、《关于严格互联网网站等信息发布管理工作的通知》、《关于对本地区政府门户网站和网站动态栏目或其他栏目信息内容进行全面自查的通知》等文件要求,将公文属性源头认定和发布审查嵌入发文流程,有效解决政府文件公开不到位、泄露公民个人、单位信息等问题。
(三)推进政府信息公开平台建设。按照上级要求,积极推进县政府信息公开平台建设。主动通过政务新媒体、县政务服务大厅等渠道加强县政府公报传播,方便群众查阅。持续强化政务新媒体运维管理,“清河政务”微信传播力、引导力、影响力、公信力不断升级。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 5 | 21 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8310 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 481 | ||
行政强制 | 109 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2470万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我县政府信息公开工作仍存在薄弱环节:一是主动公开信息的时效性和规范化水平有待进一步提升;二是部分信息公开领域栏目维护不到位,仍需进一步改进完善。下一步,县政府将严格按照政务公开有关要求,从信息发布源头管理入手,健全完善信息发布审核机制,全面提升信息发布的质量。同时,系统梳理各领域栏目开设依据及更新要求,扎实推进栏目优化、合并或归档工作。
六、其他需要报告的事项
无
2026年1月23日