清河县2025年第二季度存量住宅用地项目清单
体裁分类:公告公示 主题分类:国土资源、能源 发布时间: 2025-07-07 发布机构:自然资源和规划局 浏览次数:62 字体:[大 中 小]
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
清河县2025年第二季度存量住宅用地项目清单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ |
1 | 华清御园 | 清河县世纪鸿博房地产开发有限公司 | 葛仙庄居委会 | 武松大街南、武当山路西 | 普通商品房 | 2.0025 | 2020/9/15 | 2022/7/14 | 2025/7/13 | 已动工未竣工 | 0.3555 |
普通商品房 | 0.0214 | 2024/3/25 | 2025/2/28 | 2028/2/27 | 已动工未竣工 | 0.0214 |
普通商品房 | 0.1857 | 2024/3/25 | 2025/2/28 | 2028/2/27 | 已动工未竣工 | 0.1857 |
2 | 天正君悦府 | 邢台正清置业房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 泰山路东侧、赣江街南侧 | 普通商品房 | 4.4069 | 2021/5/20 | 2022/3/19 | 2025/3/18 | 已竣工 | 0.0000 |
0.0776 | 2024/7/29 | 2025/6/29 | 2028/6/28 | 已动工未竣工 | 0.0776 |
3 | 玺悦台 | 清河县盛世房地产开发有限公司 | 王化庄居委会 | 泰山路西侧、松花江街北侧 | 普通商品房 | 0.0447 | 2022/6/27 | 2023/4/20 | 2026/4/19 | 已动工未竣工 | 0.0447 |
普通商品房 | 0.5063 | 2022/6/27 | 2023/4/20 | 2026/4/19 | 已动工未竣工 | 0.5063 |
泰山路西侧、松花江街南侧 | 普通商品房 | 0.1711 | 2022/11/2 | 2023/10/26 | 2026/10/25 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
普通商品房 | 0.0292 | 2022/11/2 | 2023/10/26 | 2026/10/25 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
泰山路东侧、松花江街北侧 | 普通商品房 | 3.0634 | 2022/6/27 | 2023/4/20 | 2026/4/19 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
泰山路东、长城街北 | 普通商品房 | 2.8912 | 2022/11/2 | 2023/10/26 | 2026/10/25 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
普通商品房 | 0.0326 | 2024/3/25 | 2025/2/28 | 2028/2/27 | 已动工未竣工 | 0.0326 |
普通商品房 | 0.0778 | 2024/3/25 | 2025/2/28 | 2028/2/27 | 已动工未竣工 | 0.0778 |
4 | 昌恒.清华里 | 清河县昌恒房地产开发有限公司 | 葛仙庄居委会 | 武松街南侧、太行路西 | 普通商品房 | 1.2885 | 2022/8/9 | 2023/7/2 | 2026/7/1 | 已动工未竣工 | 0.7358 |
普通商品房 | 0.8616 | 2023/3/28 | 2024/3/22 | 2027/3/21 | 已动工未竣工 | 0.8616 |
普通商品房 | 0.5576 | 2025/4/18 | 2026/4/1 | 2029/3/31 | 未动工 | 0.5576 |
5 | 锦和源境项目 | 清河县弘坤房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 新世纪大街南侧、济华路东 | 普通商品房 | 3.0730 | 2024/3/25 | 2025/2/28 | 2028/2/27 | 已动工未竣工 | 3.0730 |
6 | 嘉禾公元 | 河北群智地产开发有限公司 | 经济开发区 | 挥公大道南侧、吕梁路西侧 | 普通商品房 | 6.8464 | 2022/8/7 | 2024/8/6 | 2027/8/6 | 已动工未竣工 | 3.5464 |
7 | 财富天地七区 | 清河县平昌房地产开发有限公司 | 葛仙庄居委会 | 北环路北、泰山路西 | 普通商品房 | 0.3163 | 2023/9/22 | 2024/7/22 | 2027/7/21 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
8 | 财富天地六区二、三期 | 河北润清房地产开发有限公司 | 葛仙庄居委会 | G340南、泰山路西 | 普通商品房 | 1.3153 | 2023/9/22 | 2024/7/22 | 2027/7/21 | 已动工未竣工 | 1.3153 |
9 | 英伦城邦 | 河北基腾房地产开发有限公司 | 葛仙庄居委会 | 长城街南、华山路西 | 普通商品房 | 0.2699 | 2023/9/25 | 2025/7/24 | 2028/7/23 | 未动工 | 0.2699 |
10 | 东众壹号院 | 清河县东众房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 湘江街南、六盘路东侧 | 普通商品房 | 2.6663 | 2024/5/21 | 2025/4/21 | 2028/4/20 | 已动工未竣工 | 2.6663 |
11 | 北国江山住宅一区 | 清河县至兴房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 新世纪大街北、西环城路东 | 普通商品房 | 0.1920 | 2024/10/16 | 2025/9/16 | 2028/9/15 | 已动工未竣工 | 0.1920 |
12 | 昭友·璟瑞府 | 清河县安筑房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 新世纪大街北侧、庐山路东侧 | 普通商品房 | 3.7289 | 2024/11/20 | 2025/12/20 | 2028/12/19 | 未动工 | 3.7289 |
13 | 联华佳怡 | 河北联华佳怡房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 新世纪大街北侧、文昌路西侧 | 普通商品房 | 5.9676 | 2024/12/25 | 2026/2/1 | 2029/1/31 | 未动工 | 5.9676 |
14 | 红太府邸 | 清河县景盛房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 长江街北、贺兰路东 | 普通商品房 | 0.1748 | 2025/4/29 | 2026/3/29 | 2029/3/29 | 未动工 | 0.1748 |
15 | 世纪名府 | 清河县程阳房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 新世纪大街南侧、华山路西侧 | 普通商品房 | 4.4697 | 2025/6/17 | 2026/5/17 | 2029/5/16 | 未动工 | 4.4697 |
16 | 清城壹号院二期 | 清河县盛宏房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 珠江街北侧、文昌路东侧 | 普通商品房 | 4.7567 | 2025/6/23 | 2026/6/1 | 2029/5/31 | 未动工 | 4.7567 |
17 | 清城壹号院三期 | 清河县锦地房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 珠江街北侧、文昌路西侧 | 普通商品房 | 5.7689 | 2025/6/23 | 2026/6/1 | 2029/5/31 | 未动工 | 5.7689 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
| 55.7636 |
|
|
|
| 39.3860 |
附件4 |
|
|
|
|
清河县2025年第二季度存量住宅用地信息汇总表 |
|
|
|
| 单位:公顷 |
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
|
|
未动工土地面积 |
|
|
已动工未竣工土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ |
16 | 55.7636 | 25.694 | 30.0696 | 39.386 |
|
|
|
|
|
填表说明:各表项数量关系:(2)=(3)+(4),(4)≥(5) |