清河县城市管理综合行政执法局2024年政府信息公开年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:城乡建设、环境保护 发布时间: 2025-01-17 发布机构:城管局 浏览次数:88 字体:[大 中 小]
清河县城市管理综合行政执法局
2024年政府信息公开工作年度报告
2024年,在县委、县政府的正确领导下,我局认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,大力实施城市管理行业政府信息公开工作,全面完成了各项工作任务。现结合我局实际情况,将2024年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2024年我局在县委、县政府的坚强领导下,我局积极贯彻政务公开工作要求,持续巩固政府信息公开工作基础,加强政务公开平台建设,扎实提升政务服务满意度。加大城市管理领域公开力度,我局明确1名分管领导分管政府信息公开工作,确保了城管局政府信息公开工作的顺利开展。自2024年1月1日至2024年12月31日,我局共主动发布信息98条,其中公告公示2条,工作部署22条,行政执法公示27条,行费和基金目录清单2条,人大代表建议17条,政协委员提案27条,政府信息公开年报1条,及时通过网站向社会进行公布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 17 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
1、政务信息公开力度有待进一步加大,市民群众普遍关心的执法力量下沉、文明城市创建等信息较少。
2、政务信息公开形式有待不断完善和创新,市民群众信息查找便捷性方面有待提升。
(二)改进措施
1、进一步转变思想观念,不断提高信息公开意识和服务意识,围绕与市民切身利益,方便市民办事,市民关心关注的信息公开,让更多的人参与城市管理。
2、不断创新工作方法,丰富公开形式和内容,提升工作能力,从更高更严方面入手,力求使公开的信息更贴近公众,更通俗易懂。
六、其他需要报告的事项
无
清河县城市管理综合行政执法局
2025年1月17日
清河县城市管理综合行政执法局2024年政府信息公开年度报告.doc
清河县城市管理综合行政执法局2024年政府信息公开年度报告.pdf