清河县水务局行政事业性收费和政府性基金项目公示
体裁分类:公告公示 主题分类:农业、林业、水利 发布时间: 2024-06-17 发布机构:水务局 浏览次数:15 字体:[大 中 小]
清河县水务局行政事业性收费和政府性基金项目公示 | |||||||||
单位名称 | 清河县水务局 | 业务主管部门 | 县政府 | ||||||
单位性质 | 行政机关( √ ) 事业单位( )社会团体( ) 其他单位( ) | ||||||||
单位地址 | 清河县运河大街143号 | ||||||||
收费项目 | 收费主体 | 收费标准 | 计费单位 | 收费范围 | 收费对象 | 征收方式 | 收费依据 | 减免规定 | 负责人 |
水土保持补偿费 (一般性生产建设项目) | 国家税务总局清河县税务局 | 1.4元/平方米(征占用土地面积) | 元/m2 | 全县 | 一般性生产建设项目 | 据冀税发【2020】145号文,水行政主管部门负责应缴费额确认,税务部门按照属地原则征收 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,冀价行费〔2017〕173号,财税[2020]58号,冀财非税〔2020〕5号 ,财税[2023]9号 | 冀财税【2016】100号 财综【2014】8号 冀财非税【2020】5号 | 石中藏 |
污水处理费 | 清河县润民自来水有限公司 | 居民生活用水0.95元/立方米 非居民用水1.4元/立方米 特殊行业用水1.4元/立方米 | 元/m? | 依照冀价经费【2015】110号文件及清政字【2017】84号范围内容;城区纳入污水管网的用户 | 城区纳入污水管网的用户 | 由清河县润民自来水有限公司代收后,通过网银等渠道转账转入财政局非税收入中心,再由财政局非税收入中心缴入本级国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税【2014】151号,发改价格【2015】119号,冀财税【2016】95号,冀价经费【2015】110号 及清政字【2017】84号 | 依照冀价经费【2015】110号文件及清政字【2017】84号范围减免。 减免标准:依照冀价经费【2015】110号及清政字【2017】84号文件要求标准 | 韦贤雪 |
监督举报电话: 0319-8165922 0319-8182229 | |||||||||
监督举报邮箱:qhxzhg@126.com | |||||||||
监督举报地址:清河县泰山北路128号财政局201室 |