清河县2024年第一季度存量住宅用地项目清单

体裁分类:公告公示     主题分类:国土资源、能源           发布时间: 2024-04-08      发布机构:自然资源规划局      浏览次数:52     字体:[  ]

清河县2024年第一季度存量住宅用地项目清单











单位:公顷单位:公顷
序号序号 项目名称项目名称 开发企业开发企业 所在区和街道(乡镇)所在区和街道(乡镇) 具体位置具体位置 住宅类型住宅类型 土地面积土地面积 供地时间供地时间 约定开工时间约定开工时间 约定竣工时间约定竣工时间 建设状态建设状态 未销售房屋的土地面积未销售房屋的土地面积
⑴⑴ ⑵⑵ ⑶⑶ ⑷⑷ ⑸⑸ ⑹⑹ ⑺⑺ ⑻⑻ ⑼⑼ ⑽⑽ ⑾⑾ ⑿⑿
1 一品锦绣一品锦绣 河北好华房地产开发有限公司 经济开发区经济开发区 贺兰路以东、长江西街北侧 普通商品房普通商品房 1.956361 2021-8-22 2022-6-21 2025-6-20 已动工未竣工已动工未竣工 1.956361
贺兰路以东、长江西街南侧贺兰路以东、长江西街南侧 普通商品房普通商品房 2.500541 2021-8-22 2022-6-21 2025-6-20 已动工未竣工已动工未竣工 2.500541
2 世纪名府世纪名府 清河县光耀房地产开发有限公司清河县光耀房地产开发有限公司 经济开发区经济开发区 新世纪大街南侧、华山路西 普通商品房普通商品房 3.3336 2019-11-29 2021-9-29 2024-9-27 已动工未竣工已动工未竣工 0
3 天正壹号院天正壹号院 邢台金域华府房地产开发有限公司邢台金域华府房地产开发有限公司 梁家那居委会梁家那居委会 长江街南侧、峨眉山路东 普通商品房普通商品房 4.002776 2020-6-28 2021-12-17 2024-12-16 已动工未竣工已动工未竣工 0
4 华清御园华清御园 清河县世纪鸿博房地产开发有限公司清河县世纪鸿博房地产开发有限公司 葛仙庄居委会葛仙庄居委会 武松大街南、武当山路西侧、育才街北 普通商品房普通商品房 2.002478 2020-9-15 2022-7-14 2025-7-13 已动工未竣工已动工未竣工 1.035478
5 天广上院天广上院 河北天广房地产开发有限公司河北天广房地产开发有限公司 指坊头居委会指坊头居委会 长城街北侧、武当山路西侧 普通商品房普通商品房 2.282374 2020-10-12 2021-10-11 2024-10-10 已动工未竣工已动工未竣工 0
6 清河颐高新经济产业园清河颐高新经济产业园 清河县颐锦房地产开发有限公司清河县颐锦房地产开发有限公司 经济开发区经济开发区 新世纪大街南、岷山路西侧 普通商品房普通商品房 2.708986 2020-12-14 2021-12-13 2024-12-12 已动工未竣工已动工未竣工 0
7 青阳里青阳里 清河县众石房地产开发有限公司清河县众石房地产开发有限公司 经济开发区经济开发区 秦岭路西、湘江街南侧、天桂山路东侧 普通商品房普通商品房 6.251088 2020-12-14 2021-12-7 2024-12-6 已动工未竣工已动工未竣工 6.251088
8 西湖公馆西湖公馆 清河县地茂房地产开发有限公司清河县地茂房地产开发有限公司 经济开发区经济开发区 长江街南、峨眉山路东侧、赣江街北侧 普通商品房普通商品房 5.030665 2020-12-24 2021-12-24 2024-12-23 已动工未竣工已动工未竣工 1.930665
9 天正君悦府天正君悦府 邢台正清置业房地产开发有限公司邢台正清置业房地产开发有限公司 经济开发区经济开发区 泰山路东侧、赣江街南侧 普通商品房普通商品房 3.526915 2021-5-20 2022-3-19 2025-3-18 已动工未竣工已动工未竣工 0
10 鸿德家园鸿德家园 河北德轩房地产开发有限公司河北德轩房地产开发有限公司 电力小区电力小区 运河街南、康复路西 普通商品房普通商品房 0.350598 2021-5-27 2022-1-19 2025-1-18 已动工未竣工已动工未竣工 0.350598
11 玺悦台玺悦台 清河县盛世房地产开发有限公司 王化庄居委会王化庄居委会 泰山路西侧、松花江街北侧 普通商品房普通商品房 1.90668 2021-7-22 2022-6-10 2025-6-9 已动工未竣工已动工未竣工 1.90668
泰山路西侧、松花江街南侧 普通商品房 2.180535 2021-7-22 2022-6-10 2025-6-9 已动工未竣工 0
泰山路东侧、松花江街北侧 普通商品房 3.063382 2022-6-27 2023-4-20 2026-4-19 已动工未竣工 3.063382
泰山路以西、松花江街北侧 普通商品房 0.044662 2022-6-27 2023-4-20 2026-4-19 已动工未竣工 0.044662
泰山路以西、松花江街以北 普通商品房 0.506319 2022-6-27 2023-4-20 2026-4-19 已动工未竣工 0.506319
泰山路东侧、松花江街南侧 普通商品房 2.8912 2022-11-2 2023-10-26 2026-10-25 已动工未竣工 1.9312
泰山路东、长城街北 普通商品房 0.0778 2024-3-25 2025-2-28 2028-2-27 未动工 0.0778
泰山路东、长城街北 普通商品房 0.0326 2024-3-25 2025-2-28 2028-2-27 未动工 0.0326
12 昌恒.清华里 清河县昌恒房地产开发有限公司 葛仙庄居委会 武松街南侧、太行路西 普通商品房 1.035796 2022-8-9 2023-7-2 2026-7-1 已动工未竣工 0.735796
13 嘉禾公元 河北群智地产开发有限公司 经济开发区 挥公大道南侧、吕梁路西侧 普通商品房 6.846409 2022-8-7 2024-8-6 2027-8-6 未动工 6.846409
14 锦和清城 清河县弘坤房地产开发有限公司 经济开发区 济华路东、新世纪大街南侧 普通商品房 3.073 2024-3-25 2025-2-28 2028-2-27 未动工 3.073
合计




52.5318



29.1696
填表说明:
1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。
2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。
3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。
4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。
5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。
6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。
7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。
8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。
9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。
10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。
11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。
12.各表项数量关系:(7)≥(12)。
附件4



清河县2024年第一季度存量住宅用地信息汇总表




单位:公顷
项目总数 存量住宅用地总面积


未动工土地面积

已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
14 52.5318 10.0298 42.5020 29.1696





填表说明:各表项数量关系:(2)=(3)+(4),(4)≥(5)