清河县市场监督管理局2023年政府信息公开工作年报
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:市场监管、安全生产监管 发布时间: 2024-01-16 发布机构:市场监管局 浏览次数:93 字体:[大 中 小]
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)等有关规定,结合我局2023年度政府信息公开情况,编制本报告。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
1、主动公开政府信息情况。
2023年,我局主动公开政府信息611条,完成了建议提案办理结果答复、权责清单及行政许可结果、行政处罚信息、重点领域信息等信息的主动公开。定期发布食药抽检及成品油、农资、车用尿素等抽检信息。
2、依申请公开政府信息情况。
2023年,我局收到政府信息公开申请2例,全部按时办结。
3、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
2023年,我局未收到信息公开行政复议、行政诉讼的情况。
4、充分发挥政务新媒体政务公开功能。拓展宣传形式,加强重点民生领域相关政策解读,通过“清河县市场监督管理局”微信公众号推送信息483条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 490 | ||
行政强制 | 0? | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | ?0 | 0? | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年度我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年度我局未发生因政府信息公开提起的行政复议和行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局将继续抓好政务公开工作,一是加大对国家局、省局相关政策文件和政策解读的转载力度。二是进一步规范和拓宽主动公开的内容,将食品药品安全监管工作,放心消费、公平竞争等工作信息内容将进一步丰富,并利用新媒体,扩大公开的影响力。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。