清河县2023年第三季度存量住宅用地项目清单
体裁分类:公告公示 主题分类:国土资源、能源 发布时间: 2023-10-07 发布机构:自然资源和规划局 浏览次数:89 字体:[大 中 小]
清河县2023年第三季度存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷单位:公顷 | |||||||||||
序号序号 | 项目名称项目名称 | 开发企业开发企业 | 所在区和街道(乡镇)所在区和街道(乡镇) | 具体位置具体位置 | 住宅类型住宅类型 | 土地面积土地面积 | 供地时间供地时间 | 约定开工时间约定开工时间 | 约定竣工时间约定竣工时间 | 建设状态建设状态 | 未销售房屋的土地面积未销售房屋的土地面积 |
⑴⑴ | ⑵⑵ | ⑶⑶ | ⑷⑷ | ⑸⑸ | ⑹⑹ | ⑺⑺ | ⑻⑻ | ⑼⑼ | ⑽⑽ | ⑾⑾ | ⑿⑿ |
1 | 一品锦绣一品锦绣 | 河北好华房地产开发有限公司河北好华房地产开发有限公司 | 经济开发区经济开发区 | 贺兰路以东、长江西街北侧 | 普通商品房普通商品房 | 1.956361 | 2021-8-22 | 2022-6-21 | 2025-6-20 | 已动工未竣工已动工未竣工 | 1.956361 |
贺兰路以东、长江西街南侧贺兰路以东、长江西街南侧 | 普通商品房普通商品房 | 2.500541 | 2021-8-22 | 2022-6-21 | 2025-6-20 | 已动工未竣工已动工未竣工 | 2.500541 | ||||
湘江街南侧、秦岭路西侧 | 普通商品房普通商品房 | 6.151572 | 2019-11-28 | 2020-9-28 | 2023-9-27 | 已竣工 | 2.1591 | ||||
挥公大道北侧、秦岭路西侧挥公大道北侧、秦岭路西侧 | 普通商品房普通商品房 | 4.580354 | 2019-12-18 | 2020-10-18 | 2023-10-17 | 已动工未竣工已动工未竣工 | 0 | ||||
2 | 世纪名府世纪名府 | 清河县光耀房地产开发有限公司清河县光耀房地产开发有限公司 | 经济开发区经济开发区 | 新世纪大街南侧、华山路西 | 普通商品房普通商品房 | 3.3336 | 2019-11-29 | 2021-9-29 | 2024-9-27 | 已竣工 | 0 |
3 | 昭友珺瑞府昭友珺瑞府 | 河北昭友房地产开发有限公司河北昭友房地产开发有限公司 | 经济开发区经济开发区 | 新世纪大街北侧、岷山路西侧 | 普通商品房普通商品房 | 3.941956 | 2020-1-20 | 2020-10-18 | 2023-10-17 | 已动工未竣工已动工未竣工 | 1.13312 |
4 | 九居苑九居苑 | 新世纪大街北侧、济华路西侧 | 普通商品房普通商品房 | 3.748466 | 2020-1-20 | 2020-10-18 | 2023-10-17 | 已动工未竣工已动工未竣工 | 1.920783 | ||
5 | 天正壹号院天正壹号院 | 邢台金域华府房地产开发有限公司邢台金域华府房地产开发有限公司 | 梁家那居委会梁家那居委会 | 长江街南侧、峨眉山路东 | 普通商品房普通商品房 | 4.002776 | 2020-6-28 | 2021-12-17 | 2024-12-16 | 已动工未竣工已动工未竣工 | 0 |
6 | 华清御园华清御园 | 清河县世纪鸿博房地产开发有限公司清河县世纪鸿博房地产开发有限公司 | 葛仙庄居委会葛仙庄居委会 | 武松大街南、武当山路西侧、育才街北 | 普通商品房普通商品房 | 2.002478 | 2020-9-15 | 2022-7-14 | 2025-7-13 | 已动工未竣工已动工未竣工 | 1.035478 |
7 | 天广上院天广上院 | 河北天广房地产开发有限公司河北天广房地产开发有限公司 | 指坊头居委会指坊头居委会 | 长城街北侧、武当山路西侧 | 普通商品房普通商品房 | 2.282374 | 2020-10-12 | 2021-10-11 | 2024-10-10 | 已动工未竣工已动工未竣工 | 0 |
8 | 清河颐高新经济产业园清河颐高新经济产业园 | 清河县颐锦房地产开发有限公司清河县颐锦房地产开发有限公司 | 经济开发区经济开发区 | 新世纪大街南、岷山路西侧 | 普通商品房普通商品房 | 2.708986 | 2020-12-14 | 2021-12-13 | 2024-12-12 | 已动工未竣工已动工未竣工 | 0 |
9 | 青阳里青阳里 | 清河县众石房地产开发有限公司清河县众石房地产开发有限公司 | 经济开发区经济开发区 | 秦岭路西、湘江街南侧、天桂山路东侧 | 普通商品房普通商品房 | 6.251088 | 2020-12-14 | 2021-12-7 | 2024-12-6 | 已动工未竣工已动工未竣工 | 6.251088 |
10 | 西湖公馆 | 清河县地茂房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 长江街南、峨眉山路东侧、赣江街北侧 | 普通商品房 | 5.030665 | 2020-12-24 | 2021-12-24 | 2024-12-23 | 已动工未竣工 | 2.230665 |
11 | 天正君悦府 | 邢台正清置业房地产开发有限公司 | 经济开发区 | 泰山路东侧、赣江街南侧 | 普通商品房 | 3.526915 | 2021-5-20 | 2022-3-19 | 2025-3-18 | 已动工未竣工 | 0 |
12 | 鸿德家园 | 河北德轩房地产开发有限公司 | 电力小区 | 运河街南、康复路西 | 普通商品房 | 0.350598 | 2021-5-27 | 2022-1-19 | 2025-1-18 | 已动工未竣工 | 0.350598 |
13 | 玺悦台 | 清河县盛世房地产开发有限公司 | 王化庄居委会 | 泰山路西侧、松花江街北侧 | 普通商品房 | 1.90668 | 2021-7-22 | 2022-6-10 | 2025-6-9 | 已动工未竣工 | 1.90668 |
泰山路西侧、松花江街南侧 | 普通商品房 | 2.180535 | 2021-7-22 | 2022-6-10 | 2025-6-9 | 已动工未竣工 | 0 | ||||
泰山路东侧、松花江街北侧 | 普通商品房 | 3.063382 | 2022-6-27 | 2023-4-20 | 2026-4-19 | 已动工未竣工 | 3.063382 | ||||
泰山路以西、松花江街北侧 | 普通商品房 | 0.044662 | 2022-6-27 | 2023-4-20 | 2026-4-19 | 已动工未竣工 | 0.044662 | ||||
泰山路以西、松花江街以北 | 普通商品房 | 0.506319 | 2022-6-27 | 2023-4-20 | 2026-4-19 | 已动工未竣工 | 0.506319 | ||||
14 | 昌恒.清华里 | 清河县昌恒房地产开发有限公司 | 葛仙庄居委会 | 武松街南侧、太行路西 | 普通商品房 | 1.035796 | 2022-8-9 | 2023-7-2 | 2026-7-1 | 已动工未竣工 | 0.735796 |
15 | 嘉禾公元 | 河北群智地产开发有限公司 | 经济开发区 | 挥公大道南侧、吕梁路西侧 | 普通商品房 | 6.846409 | 2022-8-7 | 2024-8-6 | 2027-8-6 | 未动工 | 6.846409 |
16 | 财富天地六区二、三期 | 河北润清房地产开发有限公司 | 羊绒小镇 | G340南、泰山路西 | 普通商品房 | 1.315306 | 2023-9-15 | 2024-7-22 | 2027-7-21 | 未动工 | 1.315306 |
17 | 财富天地七区 | 清河县平昌房地产开发有限公司 | 羊绒小镇 | 北环路北、泰山路西 | 普通商品房 | 0.3163 | 2023-9-15 | 2024-7-22 | 2027-7-21 | 未动工 | 0.3163 |
18 | 英伦城邦 | 河北基腾房地产开发有限公司 | 朝阳居委会 | 长城街南、华山路西 | 普通商品房 | 0.269894 | 2023-9-15 | 2024-7-25 | 2027-7-24 | 未动工 | 0.269894 |
合计 | 69.854013 | 34.542482 | |||||||||
填表说明: 1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系:(7)≥(12)。 |
附件4 | ||||
清河县2023年第三季度存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | ||||
已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | ||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ |
18 | 69.854013 | 8.747909 | 51.620932 | 34.542482 |
填表说明:各表项数量关系:(2)=(3)+(4),(4)≥(5) |