清河县市场监督管理局2022年政府信息公开工作年报
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:市场监管、安全生产监管 发布时间: 2023-01-20 发布机构:市场监管局 浏览次数:66 字体:[大 中 小]
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)等有关规定,结合我局2022年度政府信息公开情况,编制本报告。
一、总体情况
2022年,我局按照清河县政府信息公开工作安排,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关文件精神,围绕政务公开年度工作要点,结合我局工作实际,继续强化组织领导,完善健全工作机制,加大主动公开力度,努力提升政府信息公开工作的水平。
1、主动公开政府信息情况。2022年,按照政府信息公开要求,积极主动在政府信息公开平台公开各类信息473条。通过公众号发布动态信息172条;
2、依申请公开政府信息情况。2022年我局未收到政府信息公开申请。
3、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。2022年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
2022年我局政府信息公开平台网站累计发布信息473条,其中更新工作动态、公示类信息37条,行政执法公示423条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 441 | ||
行政强制 | 0? | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | ?0 | 0? | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年度我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年度我局未发生因政府信息公开提起的行政复议和行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是公开内容还不够丰富,更新频率需要加强,二是政府信息公开的格式化和规范化有待进一步加强。
改进措施:一是进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,努力提高人员对政务公开工作重要性的认识,切实抓紧抓好本单位政务公开工作;二是进一步建立健全政务公开的相关制度,重点抓好主动公开和依申请公开制度等项制度的落实,促使政务公开工作朝规范化、制度化方向迈进;三是进一步落实工作职责和各项制度。加强各股室之间的沟通协调工作,强化股室工作人员的责任心,进一步提高依法公开政府信息的工作水平,确保完整、及时、准确地向社会公开政府信息。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2022年未收取政府信息公开信息处理费。
清河县市场监督管理局2022年政府信息公开工作年报.docx