清河县卫生健康局随机抽查其他行政执法事项清单
体裁分类:事前公开 主题分类:卫生、体育 发布时间: 2022-10-02 发布机构:卫健局 浏览次数:18 字体:[大 中 小]
清河县卫生健康局随机抽查其他行政执法事项清单 | |||||||
序号 | 检查项目 | 检查子项 | 检查主体 | 检查依据 | 检查方式 | 检查内容 | 备注 |
1 | 对突发急性传染病、突发公共卫生事件检测、预警和报告的监督检查 | 对突发急性传染病、突发公共卫生事件检测、预警和报告的监督 | 县级以上地方人民政府卫生健康行政部门 | 《中华人民共和国传染病防治法》第六条、《突发公共卫生事件应急条例》第二十八条 | 现场调查、采样、技术分析和检验;定期和不定期督导检查。 | 突发急性传染病、突发公共卫生事件的应急处置情况。 | |
2 | 对医师执业行为的监督检查 | 医师执业活动情况 | 县级以上地方人民政府卫生健康行政部门 | 《中华人民共和国执业医师法》第三十二条 | 现场检查、定期和不定期督导检查 | 依法执业;在注册范围内执业;及时填写医学文书、及时救助危重患者;规范开具麻精药品、处方药品等;发生医疗事故或者发现传染病疫情及时上报等。 | |
3 | 对护士执业行为的监督检查 | 护士执业活动情况 | 县级以上地方人民政府卫生健康行政部门 | 《护士条例》第五条 | 现场检查 | 护士执业情况 | |
4 | 对血站、单采血浆站执业情况及医疗机构临床用血情况的监督检查 | 血站执业活动情况 | 县级以上地方人民政府卫生健康行政部门 | 《中华人民共和国献血法》第四条、《血站管理办法》第六条、五十条 | 现场检查、定期和不定期督导检查 | 血站执业活动情况 | |
单采血浆站执业活动情况 | 县级以上地方人民政府卫生健康行政部门 | 《血液制品管理条例》第三条,《单采血浆站管理办法》第五条 | 现场检查、定期和不定期督导检查 | 单采血浆站执业活动情况 | |||
医疗机构临床用血情况 | 县级以上地方人民政府卫生健康行政部门 | 《中华人民共和国献血法》第四条,《医疗机构临床用血管理办法》第二条、三十一条 | 现场检查、定期和不定期督导检查 | 医疗机构临床用血情况 | |||
5 | 对病原微生物实验室安全进行监督检查 | 对病原微生物实验室安全进行监督管理 | 县级以上地方人民政府卫生健康行政部门 | 1.《病原微生物实验室生物安全管理条例》第三、六、四十九、五十、五十六、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十五、六十六、六十七条2.《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验活动生物安全审批管理办法》第二十三、二十九、三十一条 | 现场检查 | 对病原微生物菌(毒)种、样本的采集、运输、储存进行监督检查;对从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验室是否符合本条例规定的条件进行监督检查;对实验室或者实验室的设立单位培训、考核其工作人员以及上岗人员的情况进行监督检查;对实验室是否按照有关国家标准、技术规范和操作规程从事病原微生物相关实验活动进行监督检查 | |
注:1、本部门所有其他行政执法事项为 5 项,纳入随机抽查事项清单 3 项,占比 60 %。 |