清河县2020年“散乱污”企业整治动态清单
体裁分类:工作部署 主题分类:城乡建设、环境保护 发布时间: 2020-04-14 发布机构:县生态环境分局 浏览次数:106 字体:[大 中 小]
清河县2020年“散乱污”企业整治动态清单 | ||||||||||||||||||
盖章处: | 2020年3月25日 | |||||||||||||||||
序号 | 地市 | 县(市、区)名称 | 乡 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 经度 | 纬度 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 是否完成 | 2020年整治类别(关停取缔/整改提升) | 备注 |
1 | 邢台市 | 清河县 | 葛仙庄 | 裴江涛加工厂 | 杨二庄工业区 | 115.71 | 37.07 | 加工作坊 | 羊毛 | 泡毛 | 洗净毛 | 已完成 | 葛仙庄镇 | 吴文刚 | 是 | 关停取缔 | ||
2 | 邢台市 | 清河县 | 葛仙庄 | 潘双盾 | 大裴村东南 | 115.7 | 37.06 | 加工作坊 | 羊毛 | 泡毛 | 洗净毛 | 已完成 | 葛仙庄镇 | 吴文刚 | 是 | 关停取缔 | ||
3 | 邢台市 | 清河县 | 葛仙庄 | 王云昊洗衫加工厂 | 黄金庄村 | 115.41 | 37.05 | 加工作坊 | 水洗羊绒衫 | 水洗 | 羊绒衫 | 已完成 | 葛仙庄镇 | 吴文刚 | 是 | 关停取缔 | ||
4 | 邢台市 | 清河县 | 葛仙庄 | 梁恩生洗衫厂 | 梁家那村 | 115.65 | 37.06 | 加工作坊 | 水洗羊绒衫 | 水洗 | 羊绒衫 | 已完成 | 葛仙庄镇 | 吴文刚 | 是 | 关停取缔 | ||
5 | 邢台市 | 清河县 | 葛仙庄镇 | 马泽鹏注塑加工点 | 清河县阳光公寓南侧 | 115.65 | 37.0626 | 小型 | 塑料颗粒 | 无 | 汽车空气滤芯 | 已完成 | 葛仙庄镇 | 吴文刚 | 是 | 关停取缔 | ||
6 | 邢台市 | 清河县 | 葛仙庄镇 | 梁佩忠注塑加工点 | 清河县阳光公寓南侧 | 116.65 | 37.0635 | 小型 | 塑料颗粒 | 无 | 汽车空气滤芯 | 已完成 | 葛仙庄镇 | 吴文刚 | 是 | 关停取缔 | ||
7 | 邢台市 | 清河县 | 王官庄镇 | 马清发注塑加工点 | 大堤村西南角 | 115.31 | 36.5864 | 小型 | 塑料颗粒 | 无 | 注塑件 | 已完成 | 王官庄镇政府 | 赵金山 | 是 | 关停取缔 | ||
8 | 邢台市 | 清河县 | 王官庄镇 | 清河县博耀橡胶制品有限公司 | 小屯村北 | 115.32 | 37.0096 | 小型 | 橡胶 | 电 | 橡塑条 | 已完成 | 王官庄镇政府 | 郭振凡 | 是 | 关停取缔 | ||
9 | 邢台市 | 清河县 | 王官庄镇 | 田春迎铝铸件加工点 | 二村 | 115.58 | 37.02 | 加工点 | 铝 | 电 | 铝件 | 已完成 | 王官庄镇政府 | 潘立强 | 是 | 关停取缔 | ||
10 | 邢台市 | 清河县 | 王官庄镇 | 密敬涛注塑加工点 | 丁龙村 | 115.56 | 36.97 | 加工点 | 塑料颗粒 | 电 | 注塑件 | 已完成 | 王官庄镇政府 | 密敬才 | 是 | 关停取缔 | ||
11 | 邢台市 | 清河县 | 王官庄镇 | 王村祥 | 四家务村东北面 | 115.35 | 37.02 | 加工点 | 喷砂 | 电 | 铁件 | 已完成 | 王官庄镇政府 | 王跃军 | 是 | 关停取缔 | ||
12 | 邢台市 | 清河县 | 王官庄镇 | 解公营喷胶加工点 | 王二庄村 | 115.55 | 37.014 | 加工点 | 橡胶 | 电 | 喷胶 | 已完成 | 王官庄镇政府 | 宋桂永 | 是 | 关停取缔 | ||
13 | 邢台市 | 清河县 | 王官庄镇 | 张子军接胶加工点 | 二村 | 115.58 | 37.02 | 加工点 | 橡胶 | 电 | 接角 | 已完成 | 王官庄镇政府 | 潘立强 | 是 | 关停取缔 | ||
14 | 邢台市 | 清河县 | 谢炉镇 | 清河县源嵘密封件有限公司 | 后杜林村 | 115.69 | 37.00.73 | 加工点 | 橡胶 | 电 | 密封条 | 已完成 | 谢炉镇 | 栾升坤 | 是 | 关停取缔 | ||
15 | 邢台市 | 清河县 | 谢炉镇 | 清河县联友汽车零部件有限公司 | 北街 | 115.7 | 37.04.54 | 加工点 | 铁件 | 电 | 冲压件 | 已完成 | 谢炉镇 | 王庆波 | 是 | 关停取缔 | ||
16 | 邢台市 | 清河县 | 谢炉镇 | 清河县龙鑫汽车配件厂 | 王双庙 | 115.69 | 37.06.71 | 加工点 | 橡胶 | 电 | 橡胶配件 | 已完成 | 谢炉镇 | 王金晶 | 是 | 关停取缔 | ||
17 | 邢台市 | 清河县 | 谢炉镇 | 无名沙场 | 闫堂村 | 115.71 | 37.06.10 | 加工点 | 沙子石子 | 电 | 沙子石子 | 已完成 | 谢炉镇 | 闫跃超 | 是 | 关停取缔 | ||
18 | 邢台市 | 清河县 | 油坊镇 | 宋仁杰注塑加工点 | 鲁庄 | 115.46 | 37.1.15 | 加工点 | 橡胶 | 电 | 雨刷 | 已完成 | 油坊镇 | 许保强 | 是 | 关停取缔 | ||
19 | 邢台市 | 清河县 | 油坊镇 | 福江颗粒 | 新街村 | 115.46 | 37.0.5 | 加工点 | 塑料 | 电 | 塑料颗粒 | 已完成 | 油坊镇 | 王传华 | 是 | 关停取缔 | ||
20 | 邢台市 | 清河县 | 坝营镇 | 清河县博安汽车零部件有限公司 | 张屯 | 115.3818 | 37.0051 | 加工点 | 橡胶 | 电 | 胶管 | 已完成 | 坝营镇 | 张朝君 | 是 | 关停取缔 | ||
21 | 邢台市 | 清河县 | 坝营镇 | 清河县飞灿汽车零部件有限公司 | 张武庄 | 115.3830 | 37.0140 | 加工点 | 塑料颗粒 | 电 | 滤芯 | 已完成 | 坝营镇 | 武英杰 | 是 | 关停取缔 | ||
22 | 邢台市 | 清河县 | 坝营镇 | 清河县东超汽车零部件厂 | 李桥 | 115.3945 | 36.5854 | 加工点 | 橡胶 | 电 | 汽车配件 | 已完成 | 坝营镇 | 李路亭 | 是 | 关停取缔 | ||
23 | 邢台市 | 清河县 | 坝营镇 | 清河县瑞华汽车配件有限公司 | 大马屯 | 115.3743 | 37.0048 | 加工点 | 塑料颗粒 | 电 | 滤清器、拉线 | 已完成 | 坝营镇 | 马秀豪 | 是 | 关停取缔 | ||
24 | 邢台市 | 清河县 | 坝营镇 | 清河县丰通汽车配件有限公司 | 孙庄 | 115.3559 | 36.5633 | 加工点 | 橡胶 | 电 | 密封条 | 已完成 | 坝营镇 | 孙印华 | 是 | 关停取缔 | ||
25 | 邢台市 | 清河县 | 坝营镇 | 清河县茂为橡塑制品有限公司 | 于庄 | 115.3528 | 36.5716 | 加工点 | 塑料颗粒 | 电 | 汽车配件 | 已完成 | 坝营镇 | 于海果 | 是 | 关停取缔 | ||
26 | 邢台市 | 清河县 | 坝营镇 | 清河县煜安汽车配件有限公司 | 安村 | 115.37 | 36.5909 | 加工点 | 橡胶 | 电 | 汽车配件 | 已完成 | 坝营镇 | 安俊超 | 是 | 关停取缔 | ||
27 | 邢台市 | 清河县 | 坝营镇 | 清河县乐鑫汽车零部件有限公司 | 范庄 | 115.3759 | 36.5558 | 加工点 | 橡胶 | 电 | 橡胶行业 | 已完成 | 坝营镇 | 刘一军 | 是 | 关停取缔 | ||
28 | 邢台市 | 清河县 | 坝营镇 | 清河县金越汽车配件厂 | 安村 | 115.3702 | 36.5858 | 加工点 | 塑料颗粒 | 电 | 汽车配件 | 已完成 | 坝营镇 | 安俊超 | 是 | 关停取缔 | ||
29 | 邢台市 | 清河县 | 坝营镇 | 清河县滤尔尤汽车配件厂 | 徐村 | 115.3716 | 36.595 | 加工点 | 塑料颗粒 | 电 | 汽车配件 | 已完成 | 坝营镇 | 徐荣生 | 是 | 关停取缔 | ||
30 | 邢台市 | 清河县 | 坝营镇 | 清河县巨星滤清器有限公司 | 徐村 | 115.3729 | 36.5856 | 加工点 | 塑料颗粒 | 电 | 汽车配件 | 已完成 | 坝营镇 | 徐荣生 | 是 | 关停取缔 | ||
31 | 邢台市 | 清河县 | 坝营镇 | 河北铭丹滤清器有限公司 | 张屯 | 115.3845 | 37.0045 | 加工点 | 塑料颗粒 | 电 | 汽车配件 | 已完成 | 坝营镇 | 张朝君 | 是 | 关停取缔 | ||
32 | 邢台市 | 清河县 | 连庄镇 | 顾树利机械加工 | 解庄村北 | 115.45 | 37.4.40 | 加工点 | 铁皮 | 电 | 喂毛机 | 已完成 | 连庄镇 | 宋国忠 张仁厚 | 是 | 关停取缔 | ||
33 | 邢台市 | 清河县 | 葛仙庄镇 | 潘福军空调滤布加工厂 | 邱家那村西 | 115.39 | 37.3.11 | 加工点 | 化纤 | 电 | 无纺布 | 已完成 | 葛仙庄镇 | 吴文刚 | 是 | 关停取缔 | ||
注:每月上报只报送当月新排查发现的散乱污,包括已完成及未完成整治。 |