清河县2018年国民经济和社会发展计划主要指标
体裁分类:国民经济发展规划 主题分类:国民经济管理、国有资产监管 发布时间: 2018-05-02 发布机构:发改局 浏览次数:86 字体:[大 中 小]
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2016年实际 | 2017年 | 2018年 | 市2017年计划比上年增长(%) | 省2017年计划比上年增长(%) | 备注 | ||
实际 | 比2016年增长(%) | 计划 | 比2017年增长(%) | ||||||
一、创新发展 | |||||||||
生产总值 | 亿元 | 147.3 | 168.6 | 7.5 | - | 7 | 7左右 | 6.5左右 | |
其中:规模以上工业增加值 | 亿元 | 37.6 | 44.9 | 8.3 | - | 7 | 6以上 | 5左右 | |
服务业增加值 | 亿元 | 67.3 | 77.2 | 10.4 | - | 10 | 10以上 | 10以上 | |
固定资产投资 | 亿元 | 153.8 | 167.7 | 9.0 | 138 | 7 | 7左右 | 6左右 | |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 81.8 | 90.3 | 10.3 | 99.3 | 10 | 10 | 10左右 | |
全部财政收入 | 亿元 | 12.3 | 14 | 14.0 | 16.1 | 15 | 10左右 | - | |
公共财政预算收入 | 亿元 | 6.57 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | 11.5 | 9左右 | 7 | |
二、协调发展 | |||||||||
常住人口城镇化率 | % | 55.83 | 57.85 | 提高2.02个百分点 | 59 | 提高1.15个百分点 | 达到54.33% | 达到56.7% | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25136 | 27422 | 9.1 | 29478 | 7.5 | 7.5左右 | 7左右 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 12625 | 13762 | 9.0 | 14863 | 8 | 8 | 7.5左右 | |
三、开放发展 | |||||||||
出口总值 | 万美元 | 21761 | 23491 | 5.0 | 23726 | 1 | 5 | 5左右 | |
实际利用外资 | 万美元 | 605 | 766 | 26.6 | 市计划 | 市计划 | 5 | 5左右 | |
四、绿色发展 | |||||||||
*每万元生产总值能耗 | 吨标准煤 | 0.4152 | - | - | 市计划 | 市计划 | -4.1 | -4 | |
*每万元生产总值取水量 | 立方米 | 54.5 | 48.5 | -11 | 54 | 市计划 | -3.8 | -5.68 | |
*化学需氧量排放量 | 吨 | 585.8 | - | - | 市计划 | 市计划 | -4.8 | - | |
*二氧化硫排放量 | 吨 | 517.7 | - | - | 市计划 | 市计划 | -6.6 | - | |
*氨氮化物排放量 | 吨 | 13.2 | - | - | 市计划 | 市计划 | -4.8 | - | |
*氮氧化物排放量 | 吨 | 305.2 | - | - | 市计划 | 市计划 | -6.6 | - | |
*PM2.5平均浓度 | 微克/立方米 | - | - | - | 市计划 | 市计划 | 省计划 | -5 | |
*森林覆盖率 | % | 25.07 | 30.27 | 提高5.2个百分点 | 32.97 | 提高2.7个百分点 | 提高到31.6% | 提高到33.8% | |
五、共享发展 | |||||||||
*稳定脱贫人口 | 人 | - | 3693 | - | 7000 | - | - | - | |
城镇新增就业人数 | 人 | 3927 | 4998 | - | 5000 | - | - | - | |
城镇登记失业率 | % | 3.7 | 3.5 | - | 3.5 | - | 控制在4.5%以内 | 控制在4.5%以内 | |
*参加城镇职工基本养老保险人数 | 人 | 18446 | 19258 | 4.4 | 19748 | 2.5 | 4.1 | 4.1 | |
注:1、地区生产总值、规模以上工业增加值及服务业增加值绝对数为现价,增长速度按可比价格计算 2、带“*”号指标为约束性指标,其它为预期性指标 3、2018年固定资产投资绝对值是按照固定资产投资改革同比口径核算的 |