清河县2017年国民经济和社会发展计划主要指标
体裁分类:国民经济发展规划 主题分类:国民经济管理、国有资产监管 发布时间: 2017-03-28 发布机构:发改局 浏览次数:95 字体:[大 中 小]
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2015年实际 | 2016年 | 2017年 | 市2017年计划比上年增长(%) | 省2017年计划比上年增长(%) | ||
完成 | 比2015年增长(%) | 计划 | 比2016年增长(%) | |||||
一、创新发展 | ||||||||
生产总值 | 亿元 | 132.5 | 146.9 | 8.1 | 158 | 7.5 | 7.5 | 7左右 |
其中:规模以上工业增加值 | 亿元 | 32.9 | 37.6 | 10.4 | 40.2 | 7 | 6 | 5.5 |
服务业增加值 | 亿元 | 60.1 | 66.9 | 9.1 | 72.6 | 10 | 10 | 9.5以上 |
固定资产投资 | 亿元 | 137.0 | 153.8 | 12.3 | 167.7 | 9 | 9 | 9左右 |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 73.9 | 81.8 | 10.7 | 90 | 10 | 10 | 10左右 |
公共财政预算收入 | 亿元 | 5.66 | 6.57 | 16 | 7.06 | 7.5 | 7.5 | 7 |
二、协调发展 | ||||||||
常住人口城镇化率 | % | 53.2 | 55.8 | 2.6个百分点 | 58 | 2.2个百分点 | 2.5个百分点左右 | - |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23060 | 25136 | 9.0 | 27146 | 8 | 8 | 7.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 11571 | 12625 | 9.1 | 13635 | 8 | 8 | 8 |
三、开放发展 | ||||||||
出口总值 | 万美元 | 19275.2 | 21761 | 13 | 22196 | 2 | 1.5 | 1左右 |
实际利用外资 | 万美元 | 4351 | 605 | -86.1 | 4500 | 市计划 | 7以上 | 5左右 |
四、绿色发展 | ||||||||
*每万元生产总值能耗 | 吨标准煤 | 0.4227 | - | - | 0.4088 | -1.76 | -3.7 | -4左右 |
*每万元生产总值取水量 | 立方米 | 57.6 | 54.5 | - | 55.4 | - | -4 | -5.9 |
*化学需氧量排放量 | 吨 | 3416 | 3437.5 | -5.8 | 完成市计划 | - | -4 | -3.8 |
*二氧化硫排放量 | 吨 | 1718 | 1837.6 | -11.8 | 完成市计划 | - | -4 | -4 |
*氨氮化物排放量 | 吨 | 406.8 | 446.3 | -5 | 完成市计划 | - | -4.8 | -4 |
*氮氧化物排放量 | 吨 | 467 | 498.9 | -7 | 完成市计划 | - | -3.3 | -3 |
*PM2.5平均浓度 | 微克/立方米 | 117 | 96 | -18 | 完成市计划 | - | -7 | -6以上 |
*森林覆盖率 | % | 16.5 | 25.07 | 8.57个百分点 | 30 | 5个百分点 | 1.23个百分点 | - |
五、共享发展 | ||||||||
*稳定脱贫人口 | 人 | - | - | - | 3015 | - | - | - |
*城镇保障性安居工程住房开工量 | 套 | 960 | 800 | - | 670 | - | - | - |
城镇新增就业人数 | 人 | 3410 | 3927 | 15 | 完成市计划 | - | - | - |
城镇登记失业率 | % | 3.5 | 3.6 | 0.1个百分点 | 完成市计划 | - | - | - |
*参加城镇职工基本养老保险人数 | 人 | 17630 | 19955 | 13.2 | 完成市计划 | - | - | - |
注:1、带“*”号指标为约束性指标,其它为预期性指标 2、生产总值及规模以上工业增加值绝对数为现价,增长速度按可比价格计算 |